<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 其他數據

        廢鋼:2012年6月歐盟27國出口廢鋼情況統計

        • 2012-9-14 10:47:39
        • 來源:中商網撰寫
        • 作者:張斌順
        • 投稿
        • 打印
        • 收藏
        • 分享到:
        導讀: 2012年6月,歐盟27國出口廢鋼情況統計。
        關鍵字: 廢鋼 出口廢鋼
        國別 2012年 2011年 增減(%)
        1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月 比重(%) 1-6月 比重(%)
        土耳其 1,239,181 873,663 889,698 953,655 935,538 678,643 5,570,378 54.2 4,992,115 54.5 11.6
        印度 147,880 271,136 412,552 295,615 180,963 156,830 1,464,976 14.2 907,480 9.9 61.4
        埃及 126,264 140,033 173,393 98,718 150,845 135,792 825,045 8 675,113 7.4 22.2
        中國 36,002 52,814 52,072 42,283 49,537 46,698 279,406 2.7 475,766 5.2 -41.3
        摩洛哥 52,812 34,778 43,599 31,934 56,086 54,782 273,991 2.7 183,590 2 49.2
        越南 44,570 43,610 39,649 24,168 15,466 65,698 233,161 2.3 84,180 0.9 177
        韓國 19,132 86,780 32,628 20,032 22,626 21,319 202,517 2 240,522 2.6 -15.8
        瑞典 34,665 36,256 51,973 36,972 30,428 12,089 202,383 2 256,698 2.8 -21.2
        巴基斯坦 36,490 21,308 17,889 21,820 45,921 41,257 184,685 1.8 133,927 1.5 37.9
        美國 113,079 28,464 34,132 166 230 253 176,324 1.7 128,430 1.4 37.3
        印度尼西亞 58,660 34,029 21,256 3,899 4,421 5,675 127,940 1.2 296,973 3.2 -56.9
        馬來西亞 14,123 17,267 46,925 8,060 10,917 13,583 110,875 1.1 99,807 1.1 11.1
        挪威 14,745 13,645 7,925 19,493 15,067 20,584 91,459 0.9 56,067 0.6 63.1
        泰國 10,209 6,687 56,106 3,223 5,980 7,782 89,987 0.9 124,128 1.4 -27.5
        孟加拉 17,930 19,775 20,396 12,684 4,319 2,172 77,276 0.8 103,859 1.1 -25.6
        中國臺灣 18,672 14,108 7,786 11,455 5,841 7,011 64,873 0.6 108,901 1.2 -40.4
        馬其頓 9,422 8,347 14,764 20,717 4,549 3,174 60,973 0.6 101,636 1.1 -40
        新加坡 4,074 13,869 11,467 7,749 7,417 11,301 55,877 0.5 38,124 0.4 46.6
        中國香港 3,163 2,821 2,566 3,129 2,949 3,552 18,180 0.2 28,088 0.3 -35.3
        其他 63,576 40,374 33,081 11,003 16,175 7,023 171,232 1.7 124,720 1.4 37.3
        總計 2,064,649 1,759,764 1,969,857 1,626,775 1,565,275 1,295,218 10,281,538 100 9,160,124 100 12.2

         

        (責任編輯:00185)

        相關信息

        研究報告

        推薦資訊
        行業動態
        最新供應
        最新求購
        【免責聲明】
        中華商務網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        冶金原料產業頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158
        亚洲一级在线