<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 統計數據> 國際

        廢鋼:2012年9月泰國進口廢鋼情況統計

        • 2012-11-14 10:15:15
        • 來源:中商網撰寫
        • 作者:張斌順
        • 投稿
        • 打印
        • 收藏
        • 分享到:
        導讀: 2012年9月泰國進口廢鋼情況統計。
        關鍵字: 廢鋼 進口廢鋼

        國別 2012年 2011年 增減(%)
        1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1-9月 比重(%) 1月-9月 比重(%)
        美國 54,318 40,138 76,008 46,939 53,994 6,665 49,079 51,929 8,430 387,500 26.8 600,856 43.5 -35.5
        澳大利亞 38,629 8,484 2,212 32,994 2,725 36,094 471 57,171 - 178,780 12.4 132,700 9.6 34.7
        中國香港 982 812 1,754 61,917 6,722 2,542 3,099 6,831 2,632 87,291 6 29,963 2.2 191.3
        阿拉伯聯合酋長國 41,424 7,765 3,758 1,391 3,378 2,716 2,885 1,303 2,042 66,661 4.6 24,197 1.8 175.5
        菲律賓 21,765 15,755 112 8,255 236 7,996 8,675 41 202 63,037 4.4 64,175 4.7 -1.8
        波多黎各 4,674 8,674 9,711 6,993 4,990 8,435 9,921 8,493 6,967 68,859 4.8 20,542 1.5 235.2
        英國 4,451 7,314 28 47,324 - - - 734 - 59,851 4.1 200,954 14.6 -70.2
        哥倫比亞 7,973 7,095 8,375 6,173 7,836 6,101 4,765 2,456 4,611 55,386 3.8 80,052 5.8 -30.8
        巴拿馬 4,525 4,471 1,496 921 3,001 4,942 5,349 3,670 4,512 32,887 2.3 13,484 1 143.9
        荷蘭 88 1,398 1,968 6,728 5,893 485 7,706 2,631 1,500 28,397 2 11,543 0.8 146
        日本 15,315 4,815 212 - 15 368 64 5,636 14 26,439 1.8 293 0 8915.3
        特立尼達和多巴哥 1,557 2,706 2,595 1,415 1,998 3,022 3,141 5,039 1,803 23,277 1.6 13,366 1 74.2
        多米尼加 4,060 2,289 4,520 935 1,670 1,762 3,033 1,172 1,168 20,609 1.4 22,935 1.7 -10.1
        海地 2,252 1,378 5,683 1,662 2,898 1,810 - 3,741 5,176 24,600 1.7 5,570 0.4 341.7
        巴哈馬 1,632 1,007 1,964 3,657 3,328 3,715 2,371 1,741 1,939 21,354 1.5 12,111 0.9 76.3
        加拿大 1,143 2,389 532 1,113 550 2,562 3,098 1,405 1,825 14,616 1 3,286 0.2 344.8
        意大利 - - 36 10,617 14 - - - - 10,667 0.7 787 0.1 1255.4
        伊朗 - - - 10,106 - - - - - 10,106 0.7 0 - -
        馬來西亞 3,197 1,085 1,233 1,367 399 635 910 710 523 10,059 0.7 6,314 0.5 59.3
        其他 35,486 33,269 23,346 19,192 17,390 19,728 26,833 43,540 35,082 253,865 17.6 136,979 9.9 85.3
        總計 243,470 150,844 145,542 269,699 117,036 109,578 131,401 198,243 78,429 1,444,241 100 1,380,107 100 4.6

        (關鍵字:廢鋼 進口廢鋼)

        (責任編輯:00185)

        相關信息

        研究報告

        推薦資訊
        行業動態
        最新供應
        最新求購
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        冶金原料產業頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158
        亚洲一级在线