<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 其他數據

        廢鋼:2012年8月美國出口廢鋼統計

        • 2012-10-15 14:30:02
        • 來源:中商網撰寫
        • 作者:張斌順
        • 投稿
        • 打印
        • 收藏
        • 分享到:
        導讀: 2012年8月美國出口廢鋼情況統計
        關鍵字: 廢鋼 美國出口廢鋼

        國別 2012年 2011年 增減(%)
        1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 1月-8月 比重(%) 1月-8月 比重(%)  
        土耳其 369,716 600,524 561,934 617,711 604,600 551,634 609,343 507,797 4,423,259 28.9 3,861,493 22.9 14.5
        中國臺灣 260,104 223,783 346,549 300,544 281,064 355,620 354,349 396,608 2,518,621 16.5 2,286,268 13.6 10.2
        韓國 245,379 308,671 353,063 213,065 317,993 274,316 152,652 256,302 2,121,441 13.9 2,211,422 13.1 -4.1
        中國 135,695 230,077 304,848 178,705 152,338 147,625 219,507 91,471 1,460,266 9.5 2,879,070 17.1 -49.3
        印度 71,108 69,622 140,209 156,209 101,120 74,765 106,501 183,589 903,123 5.9 739,799 4.4 22.1
        加拿大 106,888 128,835 109,236 104,921 111,981 97,097 83,822 115,005 857,785 5.6 1,063,276 6.3 -19.3
        馬來西亞 33,862 2,565 70,768 61,722 161,991 57,622 59,452 143,433 591,415 3.9 746,619 4.4 -20.8
        墨西哥 29,895 68,367 32,314 47,416 66,152 64,472 134,176 70,736 513,528 3.4 400,373 2.4 28.3
        越南 3,200 33,285 40,837 38,698 16,086 53,028 88,930 118,390 392,454 2.6 327,689 1.9 19.8
        埃及 91,252 83,998 38,515 380 185 119,527 523 36,501 370,881 2.4 564,608 3.3 -34.3
        泰國 13,530 53,495 46,996 50,644 54,515 9,924 53,518 57,977 340,599 2.2 551,765 3.3 -38.3
        印尼 18,376 15,067 10,516 23,023 58,772 29,915 41,684 60,699 258,052 1.7 178,088 1.1 44.9
        巴基斯坦 14,092 21,344 14,593 13,654 16,198 20,867 16,270 24,187 141,205 0.9 130,597 0.8 8.1
        中國香港 5,787 9,361 4,491 4,540 3,258 3,003 4,126 6,726 41,292 0.3 77,130 0.5 -46.5
        日本 4,127 5,785 4,965 5,805 4,978 3,468 4,220 3,142 36,490 0.2 219,907 1.3 -83.4
        意大利 794 316 604 1,502 28,124 109 1 1,013 32,463 0.2 109,889 0.7 -70.5
        孟加拉 3,895 2,820 3,865 3,543 7,330 2,469 1,679 3,407 29,008 0.2 33,260 0.2 -12.8
        西班牙 23 18 112 5,341 618 6,491 2,067 720 15,390 0.1 21,503 0.1 -28.4
        芬蘭 6,004 - - - - - - - 6,004 0 29,389 0.2 -79.6
        其他 7,869 4,299 70,319 66,313 50,709 37,306 6,622 6,155 249,592 1.6 436,767 2.6 -42.9
        總計 1,421,596 1,862,232 2,154,734 1,893,736 2,038,012 1,909,258 1,939,442 2,083,858 15,302,868 100 16,868,912 100 -9.3

        (責任編輯:00185)

        相關信息

        研究報告

        推薦資訊
        行業動態
        最新供應
        最新求購
        【免責聲明】
        中華商務網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        冶金原料產業頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158
        亚洲一级在线