日期 | 產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-19 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
2025-05-19 | 硒粉 | 99.99% | 260 | 280 | 元/公斤 |
2025-05-19 | 精銦 | 99.99% | 2480 | 2530 | 元/公斤 |
2025-05-19 | 金屬鎵 | 99.99% | 1730 | 1800 | 元/公斤 |
2025-05-19 | 金屬鎘 | 99.99% | 29500 | 30500 | 元/噸 |
2025-05-19 | 二氧化硒 | 98% | 115 | 120 | 元/公斤 |
2025-05-19 | 碲錠 | 99.99% | 740 | 750 | 元/公斤 |
2025-05-19 | 鉍錠 | 99.99% | 134000 | 136000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)