<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 統計數據> 國際

        廢鋼:2012年10月韓國進口廢鋼情況統計

        • 2012-11-21 10:51:22
        • 來源:中商網撰寫
        • 作者:張斌順
        • 投稿
        • 打印
        • 收藏
        • 分享到:
        導讀: 2012年10月,韓國進口廢鋼情況統計。
        關鍵字: 廢鋼 進口廢鋼 韓國進口廢鋼

        國別 2012年 2011年   增減(%)
        1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1-10月 比重(%) 1-10月 比重(%)
        日本 296,921 440,715 424,752 419,970 379,377 423,516 351,778 487,344 423,203 474,944 4,122,520 46.9 2,331,538 32.6 76.8
        美國 208,366 263,526 220,491 275,491 298,445 216,319 228,495 174,369 155,993 275,180 2,316,671 26.4 2,452,776 34.3 -5.5
        俄羅斯 61,863 70,041 14,267 49,445 58,079 128,230 126,674 85,408 96,143 81,799 771,949 8.8 772,312 10.8 0
        墨西哥 16,912 12,096 23,005 21,196 57,167 15,007 54,440 12,233 12,891 61,466 286,413 3.3 139,737 2 105
        波多黎各 15,545 9,925 15,758 14,823 20,973 5,262 20,920 12,864 28,329 23,282 167,680 1.9 137,245 1.9 22.2
        荷蘭 11,736 2,531 17,492 22,136 16,575 11,034 11,499 10,426 7,047 6,130 116,606 1.3 127,986 1.8 -8.9
        多米尼加 6,333 5,227 6,049 8,541 12,462 5,502 12,219 12,102 18,592 11,780 98,806 1.1 78,544 1.1 25.8
        捷克 7,016 7,442 3,149 8,323 5,151 9,654 4,687 6,697 9,207 8,328 69,654 0.8 46,579 0.7 49.5
        菲律賓 1,288 6,191 7,193 5,304 5,651 6,349 6,714 7,741 9,855 8,898 65,185 0.7 53,064 0.7 22.8
        新西蘭 38 19,672 83 77 19 386 21,146 621 298 18,541 60,881 0.7 55,159 0.8 10.4
        巴拿巴 4,219 5,041 8,718 8,789 6,725 4,908 4,917 3,245 6,240 5,637 58,440 0.7 45,383 0.6 28.8
        泰國 3,022 3,954 10,301 4,702 5,711 5,068 5,026 3,855 4,925 11,554 58,119 0.7 98,171 1.4 -40.8
        中國香港 5,301 614 8,279 7,811 8,698 4,922 4,348 7,088 178 5,523 52,761 0.6 59,353 0.8 -11.1
        英國 14 131 - 51,733 - - 167 - 242 21 52,309 0.6 140,258 2 -62.7
        哥斯達黎加 4,170 6,019 4,119 5,372 4,616 5,729 6,817 6,255 3,407 5,430 51,935 0.6 42,120 0.6 23.3
        加拿大 2,591 3,442 6,364 5,833 5,643 5,958 6,635 3,130 5,017 7,190 51,802 0.6 39,110 0.5 32.5
        中國臺灣 2,250 6,694 9,548 3,492 2,229 581 1,047 525 696 1,189 28,248 0.3 33,888 0.5 -16.6
        德國 8,991 999 352 1,027 11 509 1,052 40 375 249 13,604 0.2 62,401 0.9 -78.2
        澳大利亞 474 644 1,196 1,404 1,273 569 557 1,104 538 1,113 8,872 0.1 83,764 1.2 -89.4
        其他 28,524 29,786 41,982 42,255 40,403 28,467 31,829 22,269 41,230 29,421 336,167 3.8 357,420 5 -5.9
        總計 685,573 894,691 823,099 957,725 929,209 877,970 900,967 857,316 824,405 1,037,674 8,788,624 100 7,156,808 100 22.8

        (關鍵字:廢鋼 進口廢鋼 韓國進口廢鋼)

        (責任編輯:00185)

        相關信息

        研究報告

        推薦資訊
        行業動態
        最新供應
        最新求購
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        冶金原料產業頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158
        亚洲一级在线