<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 統計數據> 國際

        廢鋼:2012年1-11月印度尼西亞進口廢鋼情況統計

        2013-3-5 10:39:19來源:作者:張斌順
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導讀:
        • 2012年1-11月印度尼西亞進口廢鋼情況統計
        • 關鍵字:
        • 廢鋼 進口廢鋼 印度尼西亞

        單位:噸

        國別 2012年 2011年 增減(%)
        1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1月-11月 比重(%) 1月-11月 比重(%)
        美國 14,436 7,433 14,616 14,338 15,796 50,506 34,042 33,673 33,107 79,498 50,967 348,412 20.7 233,165 12.1 49.4
        澳大利亞 7,611 2,231 33,552 30,605 32,995 41,065 29,677 36,058 42,269 9,692 63,066 328,821 19.5 113,357 5.9 190.1
        新加坡 20,056 6,310 18,896 16,140 16,341 9,591 17,947 10,522 17,336 34,397 20,731 188,267 11.2 142,225 7.4 32.4
        南非 29,473 14,048 12,978 7,506 6,778 2,807 6,990 6,844 12,770 21,704 5,079 126,977 7.5 254,814 13.2 -50.2
        英國 15,480 11,201 24,480 20,845 5,926 3,924 1,157 971 4,716 2,954 4,458 96,113 5.7 254,788 13.2 -62.3
        泰國 2,696 4,867 5,842 5,088 4,483 10,412 7,876 8,205 10,762 11,191 17,613 89,034 5.3 54,160 2.8 64.4
        新西蘭 4,272 1,766 1,596 1,460 904 2,524 954 2,867 2,296 5,010 37,819 61,468 3.6 32,106 1.7 91.5
        菲律賓 11,122 5,010 746 860 2,496 1,565 7,973 2,606 3,725 1,633 2,511 40,248 2.4 118,329 6.1 -66
        日本 1,012 2,101 629 592 493 1,470 15,391 0 6,278 20 12,019 40,006 2.4 10,157 0.5 293.9
        比利時 6,125 1,809 6,048 7,034 3,457 520 136 2,535 2,523 3,257 1,107 34,550 2.1 5,704 0.3 505.7
        德國 6,671 3,434 3,787 1,529 2,748 955 1,810 1,547 2,295 4,203 - 28,980 1.7 25,554 1.3 13.4
        阿拉伯聯合酋長國 6,369 2,387 2,640 508 144 2,437 1,490 1,219 1,415 - 493 19,101 1.1 71,524 3.7 -73.3
        意大利 1,544 - 4,133 3,095 2,059 2,039 983 1,527 1,541 1,027 1,017 18,966 1.1 11,344 0.6 67.2
        多哥 4,777 1,932 1,356 642 1,977 5,172 - - - - - 15,856 0.9 35,156 1.8 -54.9
        中國香港 2,681 1,201 1,152 534 538 554 - 111 1,508 1,955 3,904 14,137 0.8 18,863 1 -25.1
        科威特 1,701 554 816 873 - 269 483 403 144 265 104 5,613 0.3 36,612 1.9 -84.7
        其他 39,494 14,958 31,079 18,472 21,285 34,757 15,716 13,997 8,190 14,280 15,952 228,180 13.5 514,779 26.6 -55.7
        總計 175,520 81,245 164,345 130,121 118,420 170,568 142,624 123,084 150,877 191,085 236,839 1,684,729 100 1,932,637 100 -12.8

        (關鍵字:廢鋼 進口廢鋼 印度尼西亞)

        (責任編輯:00185)
        推薦資訊
        行業動態
        最新供應
        最新求購
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        冶金原料產業頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158
        亚洲一级在线